65,70 € - 75,36 €Fascia di prezzo: da 65,70 € a 75,36 €
Guaranteed Safe Checkout

Solo 2 pezzi disponibili

Solo 1 pezzi disponibili
Features & Compatibility
Daiwa NINJA LT: uno dei mulinelli Daiwa più apprezzati di sempre si rinnova radicalmente, raggiungendo un nuovo standard qualitativo che ne migliora ulteriormente il rapporto qualità-prezzo. Le innovazioni che hanno riguardato i principali elementi strutturali e meccanici del 23 Ninja, lo rendono più leggero, più scorrevole e preciso nel funzionamento, conferendo caratteristiche meccaniche fino a poco fa appannaggio di modelli ben più costosi.
Il corpo è stato rivisto nel disegno e nei materiali (composito DS4 con nuova mescola) per maggiore rigidità e leggerezza, mentre il rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE, concetto costruttivo mutuato dal top di gamma Exist.
Il rotore è stato totalmente riprogettato per minimizzare il peso e al contempo migliorare la resistenza alle sollecitazioni: il risultato è una rotazione incredibilmente più fluida e regolare, con inerzia ridotta al minimo. Anche l’archetto AIRDRIVE è totalmente nuovo: oltre ad essere più leggero, la sua conformazione particolare, unitamente al nuovo rullino guidafilo Twistbuster III, è studiato per eliminare la possibilità di grovigli anche quando il filo ha poca tensione.
Altra novità assoluta è la frizione ATD-L: evoluzione della famosa frizione progressiva automatica Daiwa, è ancora più dolce e progressiva, rendendo il recupero del pesce più sicuro ed efficace.
Specifiche
CODICE | CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (kg) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23NJLT1000 | MUL 23NINJA LT1000 | 4 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 0.14mm-150m / 0.05mm-200m | 205 | |
23NJLT2000 | 23NJLT2000SP | MUL 23NINJA LT2000 | 4 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 0.16mm-150m / 0.06mm-200m | 210 |
23NJLT2500 | 23NJLT2500SP | MUL 23NINJA LT2500 | 4 | 5 | 5,3:1 / 75cm | 0.20mm-150m / 0.10mm-200m | 230 |
23NJLT2500XH | 23NJLT2500XHSP | MUL 23NINJA LT2500XH | 4 | 10 | 6,2:1 / 87cm | 0.20mm-150m / 0.10mm-200m | 230 |
23NJLT3000C | 23NJLT3000CSP | MUL 23NINJA LT3000C | 4 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 0.23mm-150m / 0.13mm-200m | 240 |
23NJLT3000CXH | 23NJLT3000CXHSP | MUL 23NINJA LT3000CXH | 4 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 0.23mm-150m / 0.13mm-200m | 240 |
23NJLT4000C | 23NJLT4000CSP | MUL 23NINJA LT4000C | 4 | 12 | 5,2:1 / 82cm | 0.28mm-150m / 0.18mm-200m | 270 |
23NJLT4000CXHSP | MUL 23NINJA LT4000CXHSP | 4 | 12 | 6,2:1 / 99 cm | 0.28mm-150m / 0.18mm-200m | 270 | |
23NJLT5000C | 23NJLT5000CSP | MUL 23NINJA LT5000C | 4 | 12 | 5,2:1 / 87cm | 0.37mm-150m / 0.20mm-300m | 270 |
23NJLT5000CXHSP | MUL 23NINJA LT5000CXHSP | 4 | 12 | 6,2:1 / 105 cm) | 0.37mm-150m / 0.20mm-300m | 270 | |
23NJLT6000 | MUL 23NINJA LT6000 | 4 | 12 | 5,1:1 / 92cm | 0.40mm-150m / 0.22mm-300m | 365 |
Scopri altri prodotti del brand sul nostro sito
Additional information
Customer Reviews
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Related Products
Shimano Mulinello Ultegra XSE
159,91 € - 189,91 €Fascia di prezzo: da 159,91 € a 189,91 €









































































Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.