
Ne restano 2 unità

Questo prodotto ha 2 varianti disponibili
Seleziona modelliQuesto prodotto ha 2 varianti disponibili

Ne restano 2 unità

Ne restano 2 unità
Descrizione
L’abbinamento naturale di fibre innovative e polimeri all’avanguardia ottimizzano le caratteristiche fisico chimiche di ogni componente donando alta resistenza al nodo (HIGH KNOT RESISTANCE).
La geometria di trecciatura ed il mix di resine impiegate assorbono la tensione durante il combattimento col pesce (SHOCK ABSORBER), pur mantenendo la massima sensibilità all’abboccata (SUPER SENSITIVE).
Questo Braid risulta incredibilmente rotondo e setolo (SILK TOUCH).
La policromia con mark a cadenze regolari (MULTICOLOR) amplifica la percezione della quantità di lenza utilizzata sia dopo il lancio che in fase di recupero.
Mark 5x10 m - 8X 150m
Mark 5x10 m - 8X 300m
Mark 5x10 m - 8X 600m
Mark 5x10 m - 8X 900m
NYCOM3016 | 300 | 0.5 | 0.1 | 16 | 7.2 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM3021 | 300 | 0.6 | 0.125 | 21 | 9.4 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM3025 | 300 | 1 | 0.16 | 25 | 11 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM3030 | 300 | 1.5 | 0.20 | 30 | 14 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM3040 | 300 | 2.3 | 0.25 | 40 | 18.2 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM3050 | 300 | 3.4 | 0.30 | 50 | 22.7 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM6050 | 600 | 3.4 | 0.30 | 50 | 22.7 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM6065 | 600 | 4.5 | 0.35 | 65 | 29.5 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM6080 | 600 | 6 | 0.40 | 80 | 36.3 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM9065 | 900 | 4.5 | 0.35 | 65 | 29.5 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM9080 | 900 | 6 | 0.40 | 80 | 36.3 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
NYCOM9100 | 900 | 9 | 0.50 | 100 | 45.5 | RED - YELLOW - BLU - WHITE - BLACK |
| Categoria | Fili e lenze, Trecciato |
| Diametro | 0,16, 0,20 |
| Lunghezza (m) | 300 m |
per lasciare una recensione.
Ancora nessuna recensione. Sii il primo a recensire questo prodotto!