

DAIWA 26 FREAMS LT
This product has 3 variants available
Select modelsSelect models
This product has 3 variants available



1 unit left
Mulinello LT di nuova generazione con AIRDRIVE Design, corpo e rotore in ZAION V e protezione MAGSEALED, progettato per offrire massima fluidità, controllo e affidabilità anche in ambiente marino.
Il nuovo 26 FREAMS LT segna un’evoluzione completa rispetto al modello precedente, mantenendo l’eleganza distintiva della serie ma introducendo una cosmetica totalmente rivisitata, dal look moderno e sofisticato.
Il vero salto di qualità è però nella struttura e nella meccanica. L’adozione del nuovo AIRDRIVE Design consente una rotazione più fluida, leggera e bilanciata, migliorando sensibilità e controllo durante il recupero, anche nelle situazioni più tecniche.
Il corpo e il rotore in ZAION V, composito esclusivo Daiwa ad alta rigidità, assicurano un’eccellente combinazione di leggerezza e robustezza, contribuendo alla precisione della trasmissione e a una maggiore durabilità nel tempo.
La tecnologia MAGSEALED protegge efficacemente le parti interne da sale, acqua e impurità, garantendo una lunga vita operativa anche in condizioni marine.
Un mulinello versatile e moderno, pensato per lo spinning in acqua dolce e salata, capace di offrire prestazioni elevate, affidabilità e comfort d’uso prolungato.
Caratteristiche
Corpo Monocoque in Zaion V
Rotore AIRDRIVE in Zaion V
Archetto AIRDRIVE Bail
Frizione ATD Type-L
Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
Bobina AIRDRIVE ABS Long Cast in Alluminio
Manovella Machine cut in Alluminio
Meccanica Tough Digigear
5 Cuscinetti a sfera
Rullino guidafilo Twist Buster III
Infinite Anti-Reverse e Imbobinamento Cross Wrap
Specifiche
CODICE | CUSCINETTI | FRIZIONE (kg) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA NYLON | CAPACITA’ BOBINA BRAID | PESO (g) | KNOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26FRLT2000S | 5 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 0,14mm - 150m | 0,05mm - 200m | 180 | I-knob |
26FRLT2000SXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 81cm | 0,14mm - 150m | 0,05mm - 200m | 180 | I-knob |
26FRLT2500 | 5 | 5 | 5,3:1 / 75cm | 0,20mm - 150m | 0,10mm - 200m | 195 | I-knob |
26FRLT2500SXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 87cm | 0,20mm - 150m | 0,10mm - 200m | 195 | I-knob |
26FRLT3000C | 5 | 5 | 5,3:1 / 80cm | 0,23mm - 150m | 0,13mm - 200m | 205 | I-knob |
26FRLT3000CXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 93cm | 0,23mm - 150m | 0,13mm - 200m | 205 | I-knob |
26FRLT4000C | 5 | 10 | 5,2:1 / 82cm | 0,23mm - 150m | 0,13mm - 200m | 230 | I-knob |
26FRLT4000CXH | 5 | 10 | 6.2:1 (99 cm | 0,28mm - 150m | 0,18mm - 200m | 230 | I-knob |
26FRLT5000C | 5 | 12 | 6,2:1 / 87cm | 0,28mm - 150m | 0,18mm - 200m | 240 | I-knob |
26FRLT5000DCXH | 5 | 12 | 6,2:1 / 105cm | 0,37mm - 150m | 0,20mm - 300m | 235 | Round EVA |
26FRLT6000D | 5 | 12 | 5.1:1 (92 cm) | 0,43mm - 150m | 0,24mm - 300m | 315 | Round EVA |
26FRLT6000DH | 5 | 12 | 5.7:1 (101 cm) | 0,43mm - 150m | 0,24mm - 300m | 315 | Round EVA |
| Categoria | Mulinelli, Mulinelli - spinning, Mulinelli - frizione anteriore |
| Modello | lt 3000 cxh, lt 4000c xh, lt 2500s-xh |
| Rapporto recupero | 6.2:1 |
















