5 units left
Select models
This product has 3 variants available
Available(3)
4 units left
5 units left
Out of stock(13)
Bos Power
Puro Fluorocarbon ideale per la realizzazione di lenze e finali. L’indice di rifrazione, molto vicino a quello dell’acqua, lo rende virtualmente invisibile ai pesci. La particolare lavorazione a cui è sottoposto conferisce al filo una struttura più hard, che ne aumenta ulteriormente la resistenza all’abrasione, garantendo così prestazioni di altissimo livello anche in condizioni difficili. L’elevata tenuta al nodo e l’affidabilità complessiva lo rendono un monofilo sicuro ed efficace sia per la pesca in acqua dolce che per quella in mare.
codice | misura | diametro | carico rottura |
|---|---|---|---|
22836xx | 100 m | 0,100 mm | 3,600/1,800 Kg |
22837xx | 100 m | 0,120 mm | 4,000/2,000 Kg |
22838xx | 90 m | 0,140 mm | 4,400/2,200 Kg |
22839xx | 80 m | 0,160 mm | 5,000/2,500 Kg |
22840xx | 70 m | 0,180 mm | 6,500/3,250 Kg |
22841xx | 60 m | 0,200 mm | 7,800/3,900 Kg |
22842xx | 50 m | 0,220 mm | 9,400/4,700 Kg |
22843xx | 50 m | 0,250 mm | 11,600/5,800 Kg |
22844xx | 50 m | 0,300 mm | 12,200/6,100 Kg |
22845xx | 50 m | 0,400 mm | 19,400/9,700 Kg |
22846xx | 50 m | 0,450 mm | 24,600/12,300 Kg |
22847xx | 40 m | 0,500 mm | 27,400/13,700 Kg |
22848xx | 30 m | 0,550 mm | 29,600/14,800 Kg |
22849xx | 30 m | 0,600 mm | 33,400/16,700 Kg |
22850xx | 30 m | 0,650 mm | 43,000/21,500 Kg |
22851xx | 30 m | 0,700 mm | 47,600/23,800 Kg |
| Brand | Tubertini |
| Carico rottura | 3,600/1,800 Kg, 4,000/2,000 Kg, 4,400/2,200 Kg, 5,000/2,500 Kg, 6,500/3,250 Kg, 7,800/3,900 Kg, 9,400/4,700 Kg, 11,600/5,800 Kg, 12,200/6,100 Kg, 19,400/9,700 Kg, 29,600/14,800 Kg, 43,000/21,500 Kg, 47,600/23,800 Kg |
| Categoria | Fili e lenze, Fluorocarbon, Lenze - leader |
| Diametro | 0.100 mm, 0.120 mm, 0.140 mm, 0.160 mm, 0.180 mm, 0.200 mm, 0.220 mm, 0.250 mm, 0.300 mm, 0.400 mm, 0.550 mm, 0.650 mm, 0.700 mm |
| Misura | 100 m, 90 m, 80 m, 70 m, 60 m, 50 m, 30 m |
| Specie Target | Luccio, Tonno Rosso, Alletterato |
| Versione | spinning |

















